お取引状況の確認

戦国IXA攻略⑤ 必要経験値について


 戦国IXA RMTの攻略 必要経験値を説明致します

 
Lv 必要経験値 通算 Lv 必要経験値 通算 Lv 必要経験値 通算 Lv 必要経験値 通算 Lv 必要経験値 通算 Lv 必要経験値 通算
ランク☆☆☆☆☆ ランク★☆☆☆☆ ランク★★☆☆☆ ランク★★★☆☆ ランク★★★★☆ ランク★★★★★
ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)4 ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)4 ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)5 ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)5 ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)6 ステータスポイント上昇
(Lv.1毎)6
1 39 39 1 3037 23583 1 9888 144032 1 19339 427813 1 33165 939569 1 57842 1824006
2 85 124 2 3206 26789 2 10135 154167 2 19690 447503 2 33731 973300 2 58525 1882531
3 137 261 3 3312 30177 3 10408 164575 3 20080 467583 3 34375 1007675 3 59305 1941836
4 196 457 4 3583 33760 4 10707 175282 4 20509 488092 4 35097 1042772 4 60183 2002019
5 261 718 5 3789 37551 5 11032 186314 5 20977 509069 5 35897 1078669 5 61158 2063177
6 333 1051 6 4012 41563 6 11383 197697 6 21484 530553 6 36775 1115444 6 62231 2125408
7 411 1462 7 4246 45809 7 11760 209457 7 22030 552583 7 37731 1153175 7 63401 2188809
8 502 1964 8 4506 50315 8 12163 221620 8 22615 575198 8 38765 1191940 8 64669 2253478
9 606 2570 9 4792 55107 9 12592 234212 9 23239 598437 9 39877 1231817 9 66034 2319512
10 723 3293 10 5104 60211 10 13047 247259 10 23902 622339 10 41067 1272884 10 67497 2387009
11 853 4146 11 5442 65653 11 13528 260787 11 24604 646943 11 42335 1315219 11 69057 2456066
12 996 5142 12 5806 71459 12 14035 274822 12 25345 672288 12 43681 1358900 12 70715 2526781
13 1152 6294 13 6196 77655 13 14568 289390 13 26125 698413 13 45105 1404005 13 72470 2599251
14 1321 7615 14 6612 84267 14 15127 304517 14 26944 725357 14 46607 1450612 14 74323 2673574
15 1516 9131 15 7057 91321 15 15712 320229 15 27802 753159 15 48187 1498799 15 76273 2749847
16 1737 10868 16 7522 98843 16 16323 336552 16 28699 781858 16 49845 1548644 16 78321 2828168
17 1984 12852 17 8016 106859 17 16960 353512 17 29635 811493 17 51581 1600225 17 80466 2908634
18 2257 15109 18 8534 115393 18 17623 371135 18 30610 842103 18 53394 1653620 18 82709 2991343
19 2556 17665 19 9084 124477 19 18312 389447 19 31624 873727 19 55287 1708907 19 85049 3076392
20 2881 20546 20 9667 134144 20 19027 408474 20 32677 906404 20 57257 1766164 20 87487 3163879
ランクアップ必要経験値 † 
ランク HP回復
速度 育成にかかる必要経験値
本体のみ 総計:素材/生贄込
★★★★★20 1/6 3,163,879 9,778,635 476
☆★★★★20 1/5 1,766,164 4,190,460 204
☆☆★★★20 1/4 906,404 1,665,350 81
☆☆☆★★20 1/3 408,474 583,710 28
☆☆☆☆★20 1/2 134,144 154,690 8
☆☆☆☆☆20 1 20,546 20,546 1
 
2014/7/22 20:48:16