記載内容は URL:https://toristamp.com/fifa18-capture/ からです
| ビルドアップ | スピード | 90 | 
| パス | 90 | |
| ポジショニング | 組織重視 | |
| チャンスメイク | パス | 75 | 
| クロス | 75 | |
| シュート | 75 | |
| ポジショニング | 組織重視 | |
| ディフェンス | プレッシャー | 50 | 
| 積極性 | 75 | |
| エリア | 50 | |
| DFライン | カバー | |
| 所感 | ロングパスとクロスで、大砲を撃つが如く、好機一閃、ぶちかまそうという戦術。ボールが一気に迫ってくる脅威を相手に与える。ちまちましたビルドアップなんかやってられねーよって人向け。 | |
| 考察 | 戦術名で勘違いしがちだが、ロングパスやセンタリングが特別有利になるわけではなく、ビルドアップに時間をかけない戦術ということ。相手フォーメーションが広がることを期待できることから、ドリブラーに適してもいる。 
 また、ポストプレイをできるFWが前線にいれば、ビルドアップの速さを活かすこともできる。フィジカルが強いFWに、ターゲットマンとしての役割を条件付けるのも検討されたし。 選手間の距離は、どうしても開いてしまうので、ドライブパスを多用することにもなる。そのため、ロングパス値はもちろんだが、各選手のコントロール値も高くないと、トラップで苦労することになる。要注意。 | |