画像 | 名前 | ランク | Lv | 物攻 | 魔攻 | 価格 | 製作費用 | 材料 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルドゥソード | F | 1 | 15 | 0 | 4100 | 100 | ファシオンの破片 5、 銅 15、 荒い皮 6、 荒い皮紐 2 | [編集] | |
ハビエルソード | F | 8 | 25 | 0 | 6700 | 256 | ファシオンの破片 8、 黄銅 8、 荒い皮 6、 荒い皮紐 4 | [編集] | |
オブレゴンソード | F | 16 | 39 | 0 | 21600 | 676 | ファシオン 4、 青銅 10、 銅 10、 厚くて荒い皮 4、 荒い皮紐 8、 瑪瑙 1 | [編集] | |
マイズテイム[ユニーク] | 18 | [編集] | |||||||
クラシアソード | E | 24 | 59 | 0 | 47400 | 1444 | ファシオン 10、 スチール 20、 丈夫な皮 25、 丈夫な皮紐 8、 瑪瑙 5 | [編集] | |
クルートジャッジメント[ユニーク] | D | 26 | 95 | 0 | [編集] | ||||
ビブロスソード | E | 32 | 86 | 0 | 93700 | 3136 | ファシオン 20、 スチールインゴット 20、 厚くて丈夫な皮 12、 丈夫な皮紐 10、 アクアマリン 1 | [編集] | |
2014/7/4 14:15:43 |