お取引状況の確認

ショウバイロック RMTドロップアウト先生


都立東MIDI工業高校の学生バンド。
となり町の聖MIDI女学園の生徒に恋をした事がきっかけでバンドを結成した、熱き高校男児。
男を磨くため(モテるため)、そして気になるあの子と仲良くなるキッカケを作るため、恋に燃える熱いサウンドを爆発させる。

 

キャラクター

クワガタツヤ(Vo+Gt)
カブトモアキ(B)
テントウムツミ(D)

 

★☆☆☆


★★☆☆


★★★☆


★★★★


 

楽曲

  1. 僕のコートニー・ラブについて
  2. 東京サーモグラフィー
  3. Xoxo
  4. あの娘を返せ


ドロップアウト先生のツアー一覧

 

ブロマイド

画像 ブロマイド レアリティ 属性 バンド 火ソウル値
(MAX)
水ソウル値
(MAX)
木ソウル値
(MAX)
光ソウル値
(MAX)
闇ソウル値
(MAX)
校舎裏のクワガタツヤ 校舎裏のクワガタツヤ N★ 木属性 ドロップアウト先生 530 1,325 6,095 1,855 1,060
校舎裏のカブトモアキ 校舎裏のカブトモアキ N★ 木属性 ドロップアウト先生 283 1,978 6,780 1,413 1,978
校舎裏のテントウムツミ 校舎裏のテントウムツミ N★ 木属性 ドロップアウト先生 810 1,350 5,940 1,620 1,350
テントウムツミは出番がない テントウムツミは出番がない SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,758 2,930 12,892 3,516 2,930
クワガタツヤは止まらない クワガタツヤは止まらない SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,163 2,908 13,375 4,071 2,326
カブトモアキは譲らない カブトモアキは譲らない SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 590 4,130 14,160 2,950 4,130
放課後のクワガタツヤ 放課後のクワガタツヤ R★★ 木属性 ドロップアウト先生 904 2,260 10,396 3,164 1,808
放課後のカブトモアキ 放課後のカブトモアキ R★★ 木属性 ドロップアウト先生 465 3,255 11,160 2,325 3,255
放課後のテントウムツミ 放課後のテントウムツミ R★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,350 2,250 9,900 2,700 2,250
クワガタツヤ・ライブ! クワガタツヤ・ライブ! SSR★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,010 3,030 16,430 4,065 3,100
カブトモテンムツ・ライブ! カブトモテンムツ・ライブ! SSR★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,980 4,020 16,940 3,170 4,105
テントウムツミは夢を見る テントウムツミは夢を見る R★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,137 2,036 10,969 4,045 2,503
クワガタツヤD・O・S! クワガタツヤD・O・S! UR★★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 4,308 4,379 20,129 3,960 3,960
カブトモアキD・O・S! カブトモアキD・O・S! UR★★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,039 5,021 19,765 3,260 5,321
ドロップアウトお返し! ドロップアウトお返し! SSR★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,765 2,763 16,541 3,071 4,098
屋上のカブトモアキ&テントウムツミ 屋上のカブトモアキ&テントウムツミ SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,891 1,730 13,420 3,487 3,250
屋上のクワガタツヤ 屋上のクワガタツヤ SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,230 1,670 12,505 3,103 2,964
クワガタツヤD・O・S・A! クワガタツヤD・O・S・A! UR+★★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 5,777 1,898 25,012 3,998 4,212
カブトモアキD・O・S・A! カブトモアキD・O・S・A! UR+★★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 4,165 2,013 26,774 5,276 3,988
SB69カフェinDOS!L SB69カフェinDOS!L SSR★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,935 3,334 16,900 3,450 3,321
SB69カフェinDOS!R SB69カフェinDOS!R SSR★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 1,840 3,235 17,543 3,680 3,196
大応援団長!カブトモアキ! 大応援団長!カブトモアキ! UR★★★★★ 木属性 ドロップアウト先生 6,231 1,879 20,301 3,321 4,123
爆走リレーアンカー・クワガタツヤ 爆走リレーアンカー・クワガタツヤ SR★★★ 木属性 ドロップアウト先生 3,798 881 13,341 3,543 3,659

2016/1/3 15:32:59