お取引状況の確認

癒術士と鈴のしらべ RMTトキエ群落


癒術士と鈴のしらべ RMT
※属性の太字はメインで出現する属性を表しています
※取得ゴルド・資材は時間帯「夜」状態以外でクリアした場合のものを掲載しています。
 途中から時間帯が変わる場合もあるのであくまで目安。
※「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になる。
※「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になる。

西街道
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
モンスター注意! ふつう 1 闇・光 9 292 約470 約160 ボス:ユニルス(HP一定量回復)
ムズ 18 584 約1400 約480
激ムズ 27 876 約2400 約800
ユニルスを尋ねて ふつう 3 闇・光 9 296 約950 約300 
ムズ 18 592 約2900 約900
激ムズ 27 888 約4750 約1500
助太刀 ふつう 3 闇・光 9 300 約980 約300 
ムズ 18 600 約2950 約900
激ムズ 27 900 約4900 約1500
八つ当たり ふつう 1 闇・光 9 304 約900 約300 ボス:ユニルス(HP一定量回復)
ムズ 18 608 約2700 約900
激ムズ 27 912 約4500 約1500

ネーベス村
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
ステラの頼み ふつう 3 炎・水・闇 10 308 約980 約300 
ムズ 20 616 約2940 約900
激ムズ 30 924 約4900 約1500
モンスター対モンスター ふつう 3 炎・水・闇 10 312 約980 約300 
ムズ 20 624 約3000 約900
激ムズ 30 936 約4900 約1500
不思議なモンスター ふつう 3 炎・水・闇 10 316 約1120 約350 
ムズ 20 632 約3300 約1050
激ムズ 30 948 約5500 約1750
ステラの過去 ふつう 4 炎・水・闇 10 320 約1160 約370 ボス:フランベア(HP一定量回復)
ムズ 20 640 約3400 約1050
激ムズ 30 960 約5700 約1700

トキエ草原
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
罠 ふつう 3 風・炎・闇 10 324 約1020 約340 
ムズ 20 648 約3050 約1000
激ムズ 30 972 約5050 約1700
群れの怒り ふつう 3 風・炎・闇 10 328 約1020 約340 
ムズ 20 656 約3050 約1000
激ムズ 30 984 約5050 約1700
ルシュカの挑戦 ふつう 3 風・炎・闇 10 332 約1020 約340 
ムズ 20 664 約3050 約1000
激ムズ 30 996 約5050 約1700
ルシュカの告白 ふつう 4 風・炎・闇 10 336 約1010 約320 ボス:ローリィ(獲得SPをUP)
ムズ 20 672 約3000 約950
激ムズ 30 1008 約5000 約1600

トキエ村
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
モンスター嫌い ふつう 3 水・風 11 340 約1050 約340 
ムズ 22 680 約3050 約1000
激ムズ 33 1020 約5250 約1700
少年の過去 ふつう 3 水・風 11 344 1165 375 
ムズ 22 688 約3300 約1100
激ムズ 33 1032 約5600 約1700
ウィルの気持ち ふつう 3 水・風 11 348 1059 339 
ムズ 22 696 約3200 約1000
激ムズ 33 1044 約5500 約1500
お守り ふつう 4 水・風 11 352 1052 355 ボス:アンデット(一定時間麻痺)
ムズ 22 704 約3200 約1000
激ムズ 33 1056 約5400 約1700
 

2015/12/21 23:05:26