お取引状況の確認

癒術士と鈴のしらべ RMTエヴィフ地方


癒術士と鈴のしらべ RMT
※属性の太字はメインで出現する属性を表しています
※取得ゴルド・資材は時間帯「夜」状態以外でクリアした場合のものを掲載しています。
 途中から時間帯が変わる場合もあるのであくまで目安。
※「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になる。
※「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になる。

ルーフ遺跡
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
再会 ふつう 3 光・闇 8 228 約780 約250 
ムズ 16 456 約2350 約750
激ムズ 24 684 約3900 約1250
遺跡のモンスター ふつう 3 光・闇 8 232 約790 約260 
ムズ 16 464 約2350 約800
激ムズ 24 696 約4000 約1300
遺跡の奥へ ふつう 3 光・闇 8 236 約850 約280 
ムズ 16 472 約2500 約850
激ムズ 24 708 約4250 約1400
異常事態の謎 ふつう 4 光・闇 8 240 約940 約290 ボス:グリフォン(光属性攻撃力UP)
「星夜の旅人」ステラが仲間になる
ムズ 16 480 約2800 約900
激ムズ 24 720 約4700 約1450

ルーフ村
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
遂行! 村人の避難! ふつう 3 光・闇 8 244 約830 約260 
ムズ 16 488 2552 839
激ムズ 24 732 約4150 約1300
トトの気持ち ふつう 3 光・闇 8 248 約840 約260 
ムズ 16 496 2545 832
激ムズ 24 744 約4200 約1300
決意 ふつう 3 光・闇 8 252 約830 約260 
ムズ 16 504 約2500 約1300
激ムズ 24 756 約4150 約1300
ラーテルとの共闘 ふつう 4 光・闇 8 256 約820 約270 ボス:マスターグリフォン(装備ユニットのGuts上昇)
ムズ 16 512 2453 817
激ムズ 24 768 約4100 約1350

北東街道
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
トトの不調 ふつう 3 風・炎 9 260 約870 約270 
ムズ 18 520 約2500 約800
激ムズ 27 780 約4350 約1350
薬師レイチェル ふつう 3 風・炎 9 264 約870 約270 
ムズ 18 528 約2500 約800
激ムズ 27 792 約4350 約1350
好戦的 ふつう 3 風・炎 9 268 約900 約290 
ムズ 18 536 約2700 約880
激ムズ 27 804 約4500 約1450
薬草を求めて ふつう 4 風・炎 9 272 約900 約270 ボス:ピッカー(風属性攻撃力UP)
ムズ 18 544 約2700 約810
激ムズ 27 816 約4500 約1350

エヴィフの村
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
勝負! 村守の挑戦 ふつう 3 水・風 9 276 約950 約300 
ムズ 18 552 約2850 約900
激ムズ 27 828 約4750 約1500
マントマン? ふつう 3 水・風 9 280 約950 約300 
ムズ 18 560 約2850 約900
激ムズ 27 840 約4750 約1500
マントマンの妨害 ふつう 3 水・風 9 284 約950 約300 
ムズ 18 568 約2850 約900
激ムズ 27 852 約4750 約1500
マントマンの正体? ふつう 4 水・風 9 288 約900 約270 ボス:ブリザードドラゴン(敵の攻撃力を低下)
「見習い槍使い」シエットが仲間になる
ムズ 18 576 約2700 約810
激ムズ 27 864 約4500 約1350

2015/12/21 23:02:02