Tos rmt ヘアコスチューム全190種類を入手方法別にまとめました。
77種類は入手方法不明か未実装になっているので、情報が判明したら随時更新していきます。
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | マッシュカリアハット | 1 | ゲリー高原:一石二鳥 | 
|  | ニワトリの卵 | 1 | 大王の関門:史学者ケペック(3) | 
|  | ヒヨコ | 1 | 大王の関門:彼らを偲んで(1) 製造書-ヒヨコを入手 | 
|  | 赤い悪魔の翼 | 2 | 魔術師の塔:幻惑の証拠(3) 製造書-赤い悪魔の翼を入手 | 
|  | 苗族頭飾 | 1 | ポイズンシューター転職クエスト | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | ネコ耳 | 2 | アブセムタ水源地 Lv4宝箱 | 
|  | モミジの葉 | 3 | シャウレイ東の森 Lv2宝箱 | 
|  | 乳牛カチューシャ | 2 | シャウレイ西の森 Lv3宝箱 | 
|  | ヤギの角 | 2 | ターネット花園 Lv2宝箱(レシピ) | 
|  | 黒いうさ耳 | 2 | 大聖堂の懺悔路 Lv4宝箱 | 
|  | 赤い角 | 2 | 水晶鉱山第2鉱区1階 Lv3宝箱(レシピ) | 
|  | 堕天使の翼 | 2 | 第2魔族収監所 宝箱(ギミック) | 
|  | プリン | 1 | シルドゲラの森 Lv3宝箱 | 
|  | 花のついた木の枝 | 2 | 衰退したルグィン家の邸宅 宝箱(ギミック) | 
|  | メルゲンの帽子 | 1 | ゲリー高原 Lv5宝箱 | 
|  | ボーター | 1 | ネバレット鉱山2階 宝箱(レシピ、ギミック) | 
|  | ノーブルハット | 1 | トペス砦2階 宝箱(レシピ、ギミック) | 
|  | 威厳のあるミトラ | 1 | シカリオス1階 宝箱(レシピ、ギミック) | 
|  | 権威的なミトラ | 1 | シカリオス1階 宝箱(レシピ、ギミック) | 
|  | 威風堂々としたミトラ | 1 | シカリオス1階 宝箱(レシピ、ギミック) | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | イベント風船 | 1 | 3,500P | 
|  | 肉球カチューシャ | 1 | 3,500P | 
|  | ニワトリ | 1 | 3,500P | 
|  | 伝統の髪飾り | 1 | 3,500P | 
|  | お出かけ帽子 | 1 | 3,500P | 
|  | メイドの髪飾り | 1 | 3,500P | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | 異世界のメガネ | 1 | ー | 
|  | 富の象徴 | 1 | ー | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | 虎の仮面 | 1 | 王陵4階 | 
|  | 呪術師の仮面 | 1 | ベヤ谷 | 
|  | パイナップル | 1 | シャトン農場 | 
目的のヘアコスチュームを手に入れるには、100個の女神のアクセサリキューブを購入する必要があるので単純計算で、30TP×100個=3,000TP(30,000円)で手に入る…はず。
※100個購入しても出るとは限らない
| 見た目 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | 古代の王冠 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 羽バイザー | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | フレアストーンの角 | 2 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | メニュー | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ひまわりの種 | 3 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 鍵帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | エンジェルリング | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | アンブレラ | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | クロッカス | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | サンサン | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 雲 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 汗 | 3 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | エビフリャー | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | バナナ | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | にんじん | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 鍋 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | いくら | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 寿司(えび) | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 寿司(マグロ) | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | のり巻き | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | サーモンロール | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | フラミンゴ | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ハムスター | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | スリープパンサー | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 部族の伝統的な髪飾り | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ラマの髪飾り | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 祭礼用のベール | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 儀式用のベール | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | リボン飾りの帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | バラ付き中折ハット | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | マリンキャップ | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 将校制服帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | バラ色のボウラーハット | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ハートヘアピン | 3 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ストライプリボン(水色) | 3 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 黒縁メガネ | 3 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 群青羽帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ブラックスクエア帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | デュアルカラーボートハット | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | フワラーハーフボンネット | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 大きな羽根飾り付きの帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | クイーン駒の帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ブラックチェッカー | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 水色ストライプ王冠 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | リボン付海軍帽子 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ホワイトキーホール帽 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ピーチローズの角飾り | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | ブルーシャートの角飾り | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | レインディアクラウン | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
|  | 赤花冠 | 1 | 女神のアクセサリキューブ (確率:1%) | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | スペード軍官帽子 | 1 | メダル245枚と交換 | 
|  | ダイヤウィザード帽子 | 1 | メダル245枚と交換 | 
|  | ダイヤクイーンティアラ | 1 | メダル245枚と交換 | 
|  | ハートセーラー帽子 | 1 | メダル245枚と交換 | 
|  | クローバーウィング帽子 | 1 | メダル245枚と交換 | 
|  | ホワイトバニーカチューシャ | 2 | メダル245枚と交換 | 
リサイクルショップについてはこちらの記事で。
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | 赤いベレー帽 | 1 | クローズドβ参加 | 
|  | ジャック・オー・ランタン | 1 | ハロウィーンイベント 2016/10/26~11/22 累積3回参加報酬 | 
| ー | ベレー帽 | 1 | WebMoneyキャンペーン | 
| 画像 | アイテム名 | 部位 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|
|  | クリスタルカチューシャ | 2 | ? | 
|  | ポニーテール | 2 | ? | 
|  | スチールバイザー | 1 | ? | 
|  | ウィングバイザー | 1 | ? | 
|  | フェドラ | 1 | ? | 
|  | レプスバニーカチューシャ | 2 | ? | 
|  | アゲハ蝶 | 3 | ? | 
|  | 王冠 | 1 | ? | 
|  | 翼の兜 | 1 | ? | 
|  | 翼の飾り | 3 | ? | 
|  | 制帽 | 1 | ? | 
|  | おしゃれなメガネ | 1 | ? | 
|  | 氷のう | 1 | ? | 
|  | ハナカイドウ | 3 | ? | 
|  | 羽根帽子 | 1 | ? | 
|  | 紅房の帽子 | 1 | ? | 
|  | カーティンの花飾り | 3 | ? | 
|  | 小さなライオンのお面 | 1 | ? | 
|  | 大きなライオンのお面 | 1 | ? | 
|  | 悪魔の翼 | 3 | ? | 
|  | 銀の髪飾り | 1 | ? | 
|  | 金兎の飾り | 3 | ? | 
|  | 将校の兜 | 1 | ? | 
|  | 鋼鉄の兜 | 1 | ? | 
|  | 伝統面 | 1 | ? | 
|  | 耳栓 | 1 | ? | 
|  | 高級ヘアピン | 3 | ? | 
|  | 羽根兜 | 1 | ? | 
|  | 新芽 | 1 | ? | 
|  | 目玉焼き | 3 | ? | 
|  | とんがり帽子 | 1 | ? | 
|  | ねこヘアピン | 3 | ? | 
|  | インペリアルヘルム | 1 | ? | 
|  | 異世界のボール | 1 | ? | 
|  | ビッグリボン | 1 | ? | 
|  | 折鶴 | 1 | ? | 
|  | 亡者のカチューシャ | 1 | ? | 
|  | カーニバルの仮面 | 1 | ? | 
|  | 孔雀の羽根 | 3 | ? | 
|  | 荒野の無法者 | 1 | ? | 
|  | ピエロの帽子 | 1 | ? | 
|  | フクロウ | 1 | ? | 
|  | 王冠カチューシャ | 1 | ? | 
|  | 水玉リボン | 2 | ? | 
|  | 青いリボン | 2 | ? | 
|  | ミントチョコカップケーキ | 1 | ? | 
|  | ストロベリーカップケーキ | 1 | ? | 
|  | リボン飾りの赤いボーター | 1 | ? | 
|  | 冬用帽子 | 1 | ? | 
|  | 族長の髪飾り | 1 | ? | 
|  | 牙の髪飾り | 1 | ? | 
|  | 儀式用の冠 | 1 | ? | 
|  | ウォーボンネット | 1 | ? | 
|  | ミズキの花飾り | 1 | ? | 
|  | ハナミンのぬいぐるみ | 1 | ? | 
|  | ポポリオンのぬいぐるみ | 1 | ? | 
|  | 木の葉飾りの兜 | 1 | ? | 
|  | 花の髪飾り(白) | 3 | ? | 
|  | 花の髪飾り(赤) | 3 | ? | 
|  | 羽の花冠(赤) | 1 | ? | 
|  | 羽の花冠(白) | 1 | ? | 
|  | ビーチハット | 1 | ? | 
|  | ハックルベリーの髪飾り | 1 | ? | 
|  | セイラーハット | 1 | ? | 
|  | ライム色の水玉リボン | 1 | ? | 
|  | シュノーケリングマスク | 1 | ? | 
|  | スイミングゴーグル | 1 | ? | 
|  | 麦わら帽子 | 1 | ? | 
|  | アロハフラワークラウン | 1 | ? | 
|  | バタフライハット | 1 | ? | 
|  | 蓮の冠 | 1 | ? | 
|  | ケーキハット | 1 | ? | 
|  | パフェとネズミの耳のカチューシャ | 1 | ? | 
|  | ドードーの帽子 | 1 | ? | 
|  | チェシャ猫の帽子 | 1 | ? | 
|  | 白ウサギの帽子 | 1 | ? | 
|  | アリスの鍵の髪飾り | 1 | ? | 
こうやってまとめてみるとヘアコスチューム(2)、(3)が少ないのがよくわかりますね。ヘアコスチューム(1)以外の部位も増やして欲しいですね。
以上、ヘアコスチュームの入手方法別まとめでした。