お取引状況の確認

ゲームニュース

「RMT ソウルワーカー」初の8人レイド「ザ・プライマル」の情報を届け。自らを犠牲に大敵に挑め RMT ソウルワーカー 【イベント予告】お宝ざくざく!グルトンフィーバー! RMT ソウルワーカー 5人目のプレイアブルキャラクター「ジン・セイパーツ」が7月6日に実装。拳で敵を殲滅するスピリットアームズが登場 RMT CLOSERS の大型アップデートで,ウルフドッグチームの「Episode:2」が実装に。カムバック&レベルアップキャンペーンも開催 RMT ソウルワーカー 3職業とサービスを開始予定の時間 RMT ソウルワーカー 新しいキャラとクローズドベータテスト日付を発表 RMT ソウルワーカー 5/18のメンテでの仕様変更 RMT ソウルワーカー 武器が+7になり金策に使えそうなカードが出てレベル上げも終わった RMT ソウルワーカー 経験値&ドロップ率増加!ハッピーアワーイベント開催! RMT ソウルワーカー 現在進行中の主なキャンペーン

注目ゲーム

メイプル2 RMT メイプルストーリーM rmt MU LEGEND RMT アルピエル RMT FIFA18 RMT ツリーオブセイヴァー RMT TOS RMT|Tree of Savior rmt イカロスオンライン RMT アトランティカ RMT メイプル RMT リネージュ2 RMT FF14 RMT PSO2 RMT 戦国IXA RMT ブレイドアンドソウル RMT DQ10 RMT アラド戦記 RMT

RMT ソウルワーカー ソード


八年安全運営の安全サイトRMT-SPです。ソウルワーカー RMT 装備
ソード
ハル専用武器。

ソード一覧
画像 名称 必要Lv レアリティ 攻撃力 強化回数 封印回数 復元回数 分解 帰属条件 入手方法
 レマナントソード 1 ノーマル 46~58 0 0 0 × 獲得時 ジャイト(ロコタウン)から購入(1,080ジェニー)
 ハビンガーソード 3 ノーマル 60~75 0 0 0 ○ なし ジャイト(ロコタウン)から購入(3,240ジェニー)
 レニアリーソード 4 マジック 72~91 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ラビッドファングソード 4 レア 79~99 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ゼニスカスタムソード 4 レア 79~99 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ドレッドウルフトゥースソード 5 レア 96~120 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 スタンダードソード 6 ノーマル 80~101 0 0 0 ○ なし ジャイト(ロコタウン)から購入(6,480ジェニー)
 スプーキーパペットソード 6 マジック 89~112 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 スーサイドパペットブレイカー 7 レア 108~135 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ソードタイプパペットブラスター 8 レア 129~162 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ブロードソード 9 ノーマル 100~126 0 0 0 ○ なし ジャイト(ロコタウン)から購入(9,720ジェニー)
 アンチェインドパペットソード 9 マジック 114~143 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ツインヘッドパペットスレイヤー 10 レア 137~172 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 プレートソード 11 ノーマル 114~143 0 0 0 ○ なし ジャイト(ロコタウン)から購入(11,880ジェニー)
 スロービーピエロソード 11 マジック 131~164 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ファナティックディザストソード 11 レア 163~204 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 ルナティックゼスターソード 12 レア 156~196 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 マッドネスハーレクインブレード 13 レア 185~232 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(ロコタウン)で製作
 インハンスドソード 14 ノーマル 142~178 0 0 0 ○ なし ジャイト(カンダスシティ)から購入(15,120ジェニー)
 トラッシュバスターソード 14 マジック 164~206 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
ドロップ(ロードスコーン)
 アベンタントトラッシュソード 15 レア 197~247 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 フォーシドソード 16 ノーマル 156~196 0 0 0 ○ なし ジャイト(カンダスシティ)から購入(17,280ジェニー)
 スティンキーミュータントソード 16 マジック 182~228 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 ゴーレムデストロイングソード 16 レア 232~291 15 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 テインティッドソウルブレード 17 レア 218~273 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 コラブティッドナイトソード 18 レア 256~321 15 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 スミシングソード 19 ノーマル 178~223 0 0 0 ○ なし ジャイト(カンダスシティ)から購入(20,520ジェニー)
 ジャンクインベクターソード 19 マジック 209~262 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 クイーンスパイダールインソード 20 レア 250~313 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 ラスティカッター 21 ノーマル 204~255 0 0 0 ○ なし ジャイト(カンダスシティ)から購入(22,680ジェニー)
 フェイルドミュータントソード 21 マジック 240~301 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 アラクニードバニシングソード 21 レア 311~389 15 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 ホーンテッドオーバーシアソード 22 レア 288~360 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 サイレスウィットネスジャッジ 23 レア 336~421 15 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 ノーマルカッター 24 ノーマル 204~255 0 0 0 ○ なし ジャイト(カンダスシティ)から購入(25,920ジェニー)
 グルーミーフライトソード 24 マジック 268~336 15 1 3 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 サイレスリデムションソード 25 レア 321~402 20 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 リファインブレード 26 ノーマル 256~321 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(28,080ジェニー)
 グリーフスカイズスレイヤー 26 レア 397~497 15 1 4 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 スチールブレード 28 ノーマル 273~342 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(30,240ジェニー)
 ラスティブレード 30 ノーマル 290~363 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(32,400ジェニー)
 ノーマルブレード 33 ノーマル 332~416 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(35,640ジェニー)
 グレイブガードソード 35 ユニーク 662~828 25   5 ○ 装備時 ゼニス(カンダスシティ)で製作
 フォージドブレード 36 ノーマル 359~449 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(38,880ジェニー)
 ソルジャーズブレード 38 ノーマル 359~449 0 0 0 ○ なし ジャイト(グレイスシティ)から購入(41,040ジェニー)

2016/4/14 23:24:31