お取引状況の確認

フェイト/グランドオーダー RMT真名一覧(クラス別)


フェイト/グランドオーダー アカウント
セイバー
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
5 アルトリア・ペンドラゴン 2222 1734 16 1 2 2 
4 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 1854 1708 12 1 2 2 序章クリア後ガチャに追加
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 1699 1287 12 1 2 2 事前登録特典
4 ネロ・クラウディウス 1880 1574 12 1 2 2 二章クリア後ガチャに追加
4 ジークフリート 2266 1363 12 1 2 2 
3 ガイウス・ユリウス・カエサル 1727 1392 7 2 1 2 
5 アルテラ 2039 1907 16 1 2 2 
3 ジル・ド・レェ(剣) 1889 1228 7 1 2 2 
4 シュヴァリエ・デオン 2121 1460 12 1 2 2 
5 沖田総司 1939 1865 16 2 1 2 期間限定でガチャに追加
3 フェルグス・マック・ロイ 1761 1385 7 1 1 3 2015/12/9実装
5 モードレッド 2153 1811 16 1 2 2 2015/12/28実装
アーチャー
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
4 エミヤ 1843 1566 12 1 3 1 
5 ギルガメッシュ 1920 1897 16 1 2 2 期間限定でガチャに追加
3 ロビンフッド 1833 1247 7 2 2 1 
4 アタランテ 1996 1438 12 2 2 1 
3 エウリュアレ 1711 1306 7 2 2 1 2015/11/6実装
1 アーラシュ 1424 1057 3 1 2 2 
5 オリオン 2134 1716 16 2 2 1 2015/9/25実装
3 ダビデ 1555 1436 7 1 3 1 三章クリア報酬、2015/11/6実装
4 織田信長 1862 1582 12 1 2 2 イベントぐだぐだ本能寺期間限定報酬
5 ニコラ・テスラ 2027 1820 16 1 2 2 四章クリア後ストーリーガチャ追加
5 アルジュナ 1940 1907 16 1 3 1 2016/1/4先行実装 第五章配信で本実装
ランサー
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
3 クー・フーリン(槍) 1726 1344 7 2 1 2 
4 エリザベート・バートリー 1899 1520 12 2 1 2 
2 武蔵坊弁慶 1722 1029 4 2 2 1 
3 クー・フーリン(Prototype) 1817 1315 7 2 1 2 
2 レオニダス一世 1498 1168 4 2 1 2 
3 ロムルス 1779 1344 7 2 1 2 
3 ヘクトール 1836 1286 7 2 1 2 
5 スカサハ 2174 1758 16 2 1 2 期間限定でガチャに追加、2015/12/9実装
3 ディルムッド・オディナ 1817 1277 7 2 2 1 2015/12/9実装
4 アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) 1881 1661 12 2 1 2 4章クリア後ストーリー召喚追加
5 カルナ 1999 1850 16 2 1 2 2016/1/3先行実装 第五章配信時本実装
ライダー
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
3 メドゥーサ 1608 1337 7 2 2 1 
2 ゲオルギウス 1734 929 4 2 2 1 
2 エドワード・ティーチ 1488 1097 4 1 2 2 
3 ブーディカ 1823 1168 7 2 2 1 二章クリア報酬
3 牛若丸 1625 1314 7 2 2 1 
3 アレキサンダー 1366 1555 7 2 2 1 
4 マリー・アントワネット 1975 1382 12 2 2 1 
4 マルタ 2090 1335 12 1 3 1 
5 フランシス・ドレイク 1881 1750 16 1 2 2 2015/11/6実装
4 アン・ボニー&メアリー・リード 1805 1504 12 2 2 1 2015/11/6実装
4 アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) 1805 1543 12 1 2 2 イベントほぼ週間 サンタオルタさん期間限定報酬
キャスター
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
3 メディア 1555 1377 7 1 3 1 
3 ジル・ド・レェ(術) 1711 1209 7 1 3 1 一章クリア後ガチャに追加
2 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 1597 1021 4 1 3 1 
2 ウィリアム・シェイクスピア 1520 1028 4 1 3 1 
3 メフィストフェレス 1659 1270 7 1 3 1 
1 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 1425 944 3 1 3 1 
5 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 2091 1637 16 1 3 1 
3 クー・フーリン(術) 1728 1222 7 1 3 1 序章クリア報酬
4 エリザベート・バートリー(ハロウィン) 1824 1436 12 1 3 1 イベント歌うカボチャ城の冒険~マッドパーティー2015~クリア報酬
5 玉藻の前 2091 1629 16 1 3 1 期間限定でガチャに先行追加
四章追加時ガチャに追加
4 メディア(リリィ) 2091 1294 12 1 3 1 
4 ナーサリー・ライム 1901 1438 12 1 3 1 
3 ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス 1711 1246 7 1 3 1 2015/12/28実装
3 チャールズ・バベッジ 1959 1113 7 1 2 2 2015/12/28実装
5 ソロモン ???? ???? ? ? ? ? 4章クリア後マテリアル追加。ステータス表記なし
アサシン
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
1 佐々木小次郎 1244 1042 3 3 1 1 
2 呪腕のハサン 1429 1114 4 3 1 1 
4 ステンノ 1843 1497 12 3 1 1 
3 荊軻 1492 1338 7 3 1 1 
2 シャルル=アンリ・サンソン 1564 968 4 3 1 1 
2 ファントム・オブ・ジ・オペラ 1580 1003 4 3 1 1 
1 マタ・ハリ 1313 977 3 3 1 1 
4 カーミラ 1675 1568 12 3 1 1 
5 ジャック・ザ・リッパー 1862 1786 16 3 1 1 
3 ヘンリー・ジキル&ハイド(殺) 1741 1173 7 2 1 2 2015/12/28実装 4章クリア報酬
5 謎のヒロインX 1862 1817 16 2 2 1 2016/01/20実装

バーサーカー
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
4 ヘラクレス 1652 1775 12 1 1 3 
4 ランスロット 1652 1746 12 1 1 3 
3 呂布奉先 1494 1507 7 1 1 3 
1 スパルタクス 1544 922 3 1 1 3 
5 坂田金時 1782 1964 16 1 1 3 
5 ヴラド三世(狂) 2019 1777 16 1 2 2 
1 アステリオス 1320 1097 3 1 1 3 
2 カリギュラ 1374 1211 4 1 1 3 
3 ダレイオス三世 1577 1412 7 1 1 3 
3 清姫 1649 1233 7 1 1 3 一章クリア報酬
2 エイリーク・ブラッドアクス 1444 1166 4 1 1 3 
4 タマモキャット 1833 1504 12 1 1 3 
4 フランケンシュタイン 1710 1573 12 1 1 3 2015/12/28実装

エクストラクラス
☆ 名称 HP ATK COST カード 備考
Q A B
3 マシュ・キリエライト 1854 1261 0 1 2 2 初期サーヴァント
5 ジャンヌ・ダルク 2420 1482 16 1 3 1 
 

2016/1/28 11:45:30