☆5 
名称  総合 HP ATK  総合
(Lv90) HP
(Lv90) ATK
(Lv90)  カード
構成 
モードレッド  3964 2153 1811  26403 14680 11723  セイバー型 
アルトリア・ペンドラゴン  3956 2222 1734  26371 15150 11221  セイバー型 
アルテラ  3946 2039 1907  26250 13907 12343  セイバー型 
スカサハ  3932 2174 1758  26200 14825 11375  ランサー型 
ジャンヌ・ダルク  3902 2420 1482  26093 16500 9593  キャスター型 
オリオン  3850 2134 1716  25660 14553 11107  ライダー型 
カルナ  3849 1999 1850  25608 13632 11976  ランサー型 
ニコラ・テスラ  3847 2027 1820  25606 13825 11781  セイバー型 
アルジュナ  3847 1940 1907  25572 13230 12342  キャスター型 
ギルガメッシュ  3817 1920 1897  25377 13097 12280  セイバー型 
沖田総司  3804 1939 1865  25293 13225 12068  ランサー型 
ヴラド三世(狂)  3796 2019 1777  25269 13770 11499  セイバー型 
坂田金時  3746 1782 1964  24862 12150 12712  バーサーカー型 
諸葛孔明(エルメロイⅡ世)  3728 2091 1637  24857 14259 10598  キャスター型 
玉藻の前  3720 2091 1629  24805 14259 10546  キャスター型 
ジャック・ザ・リッパー  3648 1862 1786  24253 12696 11557  アサシン型 
フランシス・ドレイク  3631 1881 1750  24156 12830 11326  セイバー型
☆4 
名称  総合 HP ATK  総合
(Lv80) HP
(Lv80) ATK
(Lv80)  カード
構成 
ジークフリート  3589 2226 1363  22346 14165 8181  セイバー型 
シュヴァリエ・デオン  3581 2121 1460  22021 13256 8765  セイバー型 
アルトリア・ペンドラゴン(オルタ)  3562 1854 1708  21837 11589 10248  セイバー型 
アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ)  3542 1881 1661  21729 11761 9968  ランサー型 
ネロ・クラウディウス  3454 1880 1574  21202 11753 9449  セイバー型 
織田信長  3444 1862 1582  21131 11637 9494  セイバー型 
アタランテ  3434 1996 1438  21109 12476 8633  ライダー型 
マルタ  3454 2090 1335  21082 13068 8014  キャスター型 
エリザベート・バートリー  3425 1899 1520  20992 11870 9122  ランサー型 
ヘラクレス  3427 1652 1775  20982 10327 10655  バーサーカー型 
エミヤ  3409 1843 1566  20919 11521 9398  キャスター型 
メディア(リリィ)  3385 2091 1294  20836 13070 7766  キャスター型 
ランスロット  3398 1652 1746  20804 10327 10477  バーサーカー型 
マリー・アントワネット  3357 1975 1382  20641 12348 8293  ライダー型 
ナーサリー・ライム  3339 1901 1438  20511 11882 8629  キャスター型 
ステンノ  3340 1843 1497  20503 11518 8985  アサシン型 
タマモキャット  3337 1833 1504  20484 11458 9026  バーサーカー型 
アン・ボニー&メアリー・リード  3309 1805 1504  20315 11286 9029  ライダー型 
フランケンシュタイン  3283 1710 1573  20128 10687 9441  バーサーカー型 
エリザベート・バートリー(ハロウィン)  3260 1824 1436  20020 11404 8616  キャスター型 
カーミラ  3243 1675 1568  19881 10473 9408  アサシン型 
アルトリア・ペンドラゴン(リリィ)  2986 1699 1287  18349 10623 7726  セイバー型
☆3 
名称  総合 HP ATK  総合
(Lv70) HP
(Lv70) ATK
(Lv70)  カード
構成 
フェルグス・マック・ロイ  3146 1761 1385  17246 9786 7460  バーサーカー型 
クー・フーリン(Prototype)  3132 1817 1315  17180 10098 7082  ランサー型 
ヘクトール  3122 1836 1286  17128 10200 6928  ランサー型 
ロムルス  3123 1779 1344  17122 9883 7239  ランサー型 
ジル・ド・レェ(剣)  3117 1889 1228  17113 10498 6615  セイバー型 
マシュ・キリエライト  3115 1854 1261  17093 10302 6791  セイバー型 
ガイウス・ユリウス・カエサル  3119 1727 1392  17092 9595 7497  ランサー型 
ディルムッド・オディナ  3094 1817 1277  16975 10098 6877  ライダー型 
ロビンフッド  3080 1833 1247  16902 10187 6715  ライダー型 
チャールズ・バベッジ  3072 1959 1113  16873 10877 5996  セイバー型 
クー・フーリン(槍)  3070 1726 1344  16832 9593 7239  ランサー型 
エウリュアレ  3017 1711 1306  16538 9506 7032  ライダー型 
呂布奉先  3001 1494 1507  16421 8302 8119  バーサーカー型 
ブーディカ  2991 1823 1168  16419 10130 6289  ライダー型 
ダビデ  2991 1555 1436  16379 8643 7736  キャスター型 
ダレイオス三世  2989 1577 1412  16371 8763 7608  バーサーカー型 
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス  2957 1711 1246  16217 9506 6711  キャスター型 
クー・フーリン(術)  2950 1728 1222  16184 9604 6580  キャスター型 
メドゥーサ  2945 1608 1337  16137 8937 7200  ライダー型 
ジル・ド・レェ(術)  2920 1711 1209  16110 9596 6514  キャスター型 
牛若丸  2939 1625 1314  16104 9028 7076  ライダー型 
メディア  2932 1555 1377  16061 8643 7418  キャスター型 
メフィストフェレス  2929 1659 1270  16055 9216 6839  キャスター型 
アレキサンダー  2921 1366 1555  15996 8640 7356  ライダー型 
ヘンリー・ジキル&ハイド(殺)  2914 1741 1173  15995 9675 6320  ランサー型 
清姫  2882 1649 1233  15810 9166 6644  バーサーカー型 
荊軻  2830 1338 1492  15500 8293 7207  アサシン型
☆2 
名称  総合 HP ATK  総合
(Lv65) HP
(Lv65) ATK
(Lv65)  カード
構成 
武蔵坊弁慶  2751 1722 1029  14950 9149 5801  ライダー型 
レオニダス一世  2666 1498 1168  14542 7959 6583  ランサー型 
ゲオルギウス  2663 1734 929  14436 9200 5236  ライダー型 
ハンス・クリスチャン・アンデルセン  2618 1597 1021  14242 8484 5758  キャスター型 
カリギュラ  2585 1374 1211  14134 7303 6831  バーサーカー型 
エドワード・ティーチ  2585 1488 1097  14105 7917 6188  セイバー型 
ファントム・オブ・ジ・オペラ  2583 1580 1003  14047 8393 5654  アサシン型 
エイリーク・ブラッドアクス  2610 1444 1166  13978 7688 6290  バーサーカー型 
ウィリアム・シェイクスピア  2548 1520 1028  13878 8080 5798  キャスター型 
呪腕のハサン  2543 1429 1114  13874 7594 6280  アサシン型 
シャルル=アンリ・サンソン  2532 1564 968  13765 8309 5456  アサシン型
☆1 
名称  総合 HP ATK  総合
(Lv60) HP
(Lv60) ATK
(Lv60)  カード
構成 
アーラシュ  2481 1424 1057  12938 7122 5816  セイバー型 
スパルタクス  2466 1544 922  12795 7722 5073  バーサーカー型 
アステリオス  2417 1320 1097  12641 6604 6037  バーサーカー型 
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト  2369 1425 944  12324 7129 5195  キャスター型 
佐々木小次郎  2466 1424 1042  11955 6220 5735  アサシン型 
マタ・ハリ  2290 1313 977  11942 6565 5377  アサシン型 
フェイト/グランドオーダー RMT