| 突破素材耳飾り/進化材料 | 主耳飾り | 進化素材耳飾り/突破材料 | ||
| スタート | → |  | ||
| ホン門耳飾り1段階 | ||||
| ↓成長 | ||||
|  | + 突破 |  | + | 5銅 斎龍林毒液×3 | 
| ヒビゴーの耳飾り | ホン門耳飾り5段階 | |||
| ↓成長 | ||||
| 40銅 斎龍進化石×1 | + |  | + 進化 |  | 
| ホン門耳飾り10段階 | 金剛耳飾り | |||
| ↓ | ||||
|  | ||||
| 覚醒ホン門耳飾り1段階 | ||||
| ↓成長 | ||||
|  | + 突破 |  | + | 21銅 妖魔王の歯×5 | 
| 大頭領の耳飾り | 覚醒ホン門耳飾り5段階 | |||
| ↓成長 | ||||
| 70銅 砂漠進化石×1 | + |  | + 進化 |  | 
| 覚醒ホン門耳飾り10段階 | 炎火耳飾り | |||
| ↓ | ||||
|  | ||||
| 覚醒炎火耳飾り1段階 | ||||
| ↓成長 | ||||
|  | + 突破 |  | + | 56銀 炎火大聖の角×14 | 
| 石怪耳飾り | 覚醒炎火耳飾り5段階 | |||
| ↓成長 | ||||
| 13金 水月進化石×5 霊石×50 ナル国の銀貨×5 | + |  | + 進化 |  | 
| 覚醒炎火耳飾り10段階 | 悪女耳飾り | |||
| ↓ | ||||
|  | ||||
| 覚醒悪女耳飾り1段階 | ||||
| ↓成長 | ||||
|  | + 突破 |  | + | 7金60銀 ポー・ファランの香水×21 霊石×21 | 
| 落猿の耳飾り | 覚醒悪女耳飾り5段階 | |||
| ↓成長 | ||||
| 29金 水月進化石×4 霊石×70 ナル国の銀貨×5 ヘンリ・ムジンの魂×8 武人牌×50 | + |  | + 進化 |  | 
| 覚醒悪女耳飾り10段階 | 海賊耳飾り | |||
| ↓ | ||||
|  | ||||
| 真 悪女耳飾り1段階 | ||||
| ↓成長 | ||||
|  | + 突破 |  | + | 19金 ポー・ファランの香水×6 霊石×27 | 
| 上昇耳飾り | 真 悪女耳飾り5段階 | |||
| ↓成長 | ||||
|  | ||||
| 真 悪女耳飾り10段階 | ||||
| ↓ | ||||
| 白青山脈耳飾りへ |